Spacken.info
 
 
 

  •  
  •  

     

     

     

  • Start
  • Ligen
  • Pokal
  • Frauen
  • Aktuell
  • Clips
  • History
  • Fans
  • Stories
  • Musik
  • Hymne
  • Recht
  •  

    1. Bundesliga

     

    1. Bundesliga

    1.   FC Bayern München (M)   22   58   19 3 0   60 : 8  
    2.   VfL Wolfsburg (P)   22   54   17 2 3   67 : 19  
    3.   Eintracht Frankfurt   22   44   14 2 6   43 : 26  
    4.   SGS Essen   22   35   10 5 7   33 : 26  
    5.   TSG Hoffenheim   22   34   10 4 8   43 : 35  
    6.   Bayer 04 Leverkusen   22   31   8 7 7   34 : 25  
    7.   SV Werder Bremen   22   28   8 4 10   34 : 31  
    8.   Red Bull Leipzig (N)   22   26   7 5 10   26 : 41  
    9.   SC Freiburg   22   24   6 6 10   26 : 44  
    10.   1. FC Köln   22   18   5 3 14   25 : 43  
    11.   1. FC Nürnberg (N)   22   15   4 3 15   16 : 61  
    12.   MSV Duisburg   22   4   0 4 18   16 : 64  
     

    Werbung

     

    2. Bundesliga

     

    2. Bundesliga

    1.   Turbine Potsdam (A)   25   52   16 4 5   35 : 16  
    2.   FC Carl Zeiss Jena   25   51   15 6 4   56 : 28  
    3.   SV Meppen (A)   25   50   15 5 5   41 : 13  
    4.   HSV (N)   25   47   14 5 6   54 : 32  
    5.   SG 99 Andernach   25   46   13 7 5   39 : 28  
    6.   FSV Gütersloh   25   42   12 6 7   45 : 35  
    7.   SC Sand   25   40   11 7 7   40 : 28  
    8.   Eintracht Frankfurt II   25   37   11 4 10   33 : 31  
    9.   Bor. Mönchengladbach (N)   25   28   7 7 11   26 : 35  
    10.   FC Ingolstadt 04   25   27   7 6 12   25 : 41  
    11.   FC Bayern München II   25   20   5 5 15   29 : 40  
    12.   SV 67 Weinberg (N)   25   20   5 5 15   27 : 57  
    13.   VfL Wolfsburg II   25   16   4 4 17   19 : 55  
    14.   TSG Hoffenheim II   25   12   3 3 19   19 : 47  
     

    WDFV - Frauen Regionalliga West

     

    Regionalliga West

     

    Regionalliga West

    1.   VfL Bochum   23   66   21 2 0   102 : 12  
    2.   VfR Warbeyen   23   49   15 4 4   53 : 26  
    3.   Fortuna Köln   23   48   15 3 5   58 : 27  
    4.   Bayer 04 Leverkusen II   23   40   11 7 5   49 : 26  
    5.   1. FC Köln II (A)   23   39   12 3 8   56 : 46  
    6.   Arminia Bielefeld   23   35   11 2 9   55 : 43  
    7.   SGS Essen II   23   29   9 4 10   33 : 38  
    8.   1. FFC Recklinghausen   23   26   7 5 11   30 : 37  
    9.   FSV Gütersloh II   23   25   7 4 12   33 : 45  
    10.   Alemannia Aachen (N)   24   25   7 4 13   28 : 63  
    11.   SSV Rhade (N)   23   24   6 6 11   33 : 53  
    12.   Vorwärts Spoho Köln   23   13   3 4 16   27 : 74  
    13.   SV Walbeck (N)   23   5   1 2 20   15 : 82  
    14.   Sportfreunde Siegen                          
     

    Stories